


| Серия : | WPL I |
|---|---|
| Тип : | воздух - вода |
| Коэффициент преобразования (COP) : | 3,2 |
| Теплопроизводительность, кВт : | 6.7 |
| Площадь дома/мощность : | до 120м.кв.(до 10кВт) |
| Источник тепла : | воздух |
| Функции : |
отопление ГВС |
| Напряжение питания : | 380В/3ф |
| Потребляемая мощность, кВт : | 2.1 |
| Температура эксплуатации, С : | -20 - +30 |
| Хладагент : | R407C |
| Максимально достижимая температура воды, С : | 60 |
| Встроенный электротэн : |
|
| Габаритные размеры, мм : | 758*1010*856 ш*в*г |
| Уровень шума, дБ : | 50 |