Серия : | WPF M |
---|---|
Тип : | грунт - вода |
Коэффициент преобразования (COP) : | 4,7 |
Теплопроизводительность, кВт : | 16.3 |
Площадь дома/мощность : | 120-200 м.кв.(11-16кВт) |
Источник тепла : |
водоем грунт |
Функции : |
отопление ГВС |
Напряжение питания : | 380В/3ф |
Потребляемая мощность, кВт : | 3,5 |
Температура эксплуатации, С : | -40 - +50 |
Хладагент : | R410A |
Максимально достижимая температура воды, С : | 60 |
Встроенный электротэн : | |
Габаритные размеры, мм : | 510*960*680 ш*в*г |
Уровень шума, дБ : | 45 |