


| Серия : | WPF Set |
|---|---|
| Тип : | солевой раствор-вода |
| Коэффициент преобразования (COP) : | 4,5 |
| Теплопроизводительность, кВт : | 19.8 |
| Площадь дома/мощность : | более 300 м.кв.(от 22кВт) |
| Источник тепла : |
водоем грунт |
| Функции : |
отопление ГВС |
| Напряжение питания : | 380В/3ф |
| Потребляемая мощность, кВт : | 4,4 |
| Температура эксплуатации, С : | -40 - +50 |
| Хладагент : | R410A |
| Максимально достижимая температура воды, С : | 60 |
| Встроенный электротэн : |
|
| Габаритные размеры, мм : | 1240*970*640 ш*в*г |
| Уровень шума, дБ : | 51 |